Jakarta, Britakini.com — Pada Rabu, 29 April 2026, harga emas batangan di Galeri 24 bergerak melemah. Tren ini terjadi pada hampir semua merek yang diperdagangkan. Namun, emas Antam justru mencatat kenaikan tipis.
Galeri 24 menurunkan harga emas 1 gram menjadi Rp2.802.000 dari sebelumnya Rp2.810.000. Penurunan ini menunjukkan tekanan yang masih terjadi di pasar logam mulia.
UBS juga mengikuti tren yang sama. UBS menurunkan harga emas 1 gram menjadi Rp2.840.000 dari Rp2.868.000. Penurunan ini memperlihatkan bahwa pelemahan terjadi secara merata.
Selain itu, Antam Retro ikut mengalami penurunan harga. Antam Retro menjual emas 1 gram di level Rp2.880.000, turun dari Rp2.909.000. Kondisi ini memperkuat tren penurunan di pasar emas.
Di sisi lain, Antam justru mencatat kenaikan. Antam menaikkan harga emas 1 gram menjadi Rp2.927.000 dari Rp2.922.000. Kenaikan ini menjadi satu-satunya pergerakan positif hari ini.
Secara keseluruhan, harga emas hari ini cenderung melemah. Meski begitu, kenaikan pada Antam menunjukkan bahwa pasar masih memiliki peluang untuk menguat.
Tabel Harga Emas 1 Gram (29 April 2026)
| Merek | Harga Beli (Rp) | Harga Buyback (Rp) | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Galeri 24 | 2.802.000 | 2.628.000 | Turun |
| Antam | 2.927.000 | 2.625.000 | Naik |
| UBS | 2.840.000 | 2.625.000 | Turun |
| Antam Retro | 2.880.000 | 2.625.000 | Turun |
Tabel Ringkas Harga Emas (Ukuran Populer)
Galeri 24
| Berat | Harga Beli | Buyback |
|---|---|---|
| 0.5g | 1.469.000 | 1.314.000 |
| 1g | 2.802.000 | 2.628.000 |
| 5g | 13.741.000 | 13.142.000 |
| 10g | 27.407.000 | 26.285.000 |
| 100g | 272.248.000 | 261.565.000 |
Antam
| Berat | Harga Beli | Buyback |
|---|---|---|
| 0.5g | 1.516.000 | 1.312.000 |
| 1g | 2.927.000 | 2.625.000 |
| 5g | 14.399.000 | 13.129.000 |
| 10g | 28.741.000 | 26.259.000 |
| 100g | 286.637.000 | 261.303.000 |
UBS
| Berat | Harga Beli | Buyback |
|---|---|---|
| 0.5g | 1.535.000 | 1.312.000 |
| 1g | 2.840.000 | 2.625.000 |
| 5g | 13.925.000 | 13.129.000 |
| 10g | 27.704.000 | 26.259.000 |
| 100g | 275.823.000 | 261.303.000 |
Antam Retro
| Berat | Harga Beli | Buyback |
|---|---|---|
| 0.5g | 1.550.000 | 1.312.000 |
| 1g | 2.880.000 | 2.625.000 |
| 5g | 14.068.000 | 13.129.000 |
| 10g | 28.012.000 | 26.259.000 |
| 100g | 279.011.000 | 261.303.000 |
(Ven*)









